Loading statistics...
58'0
هدف
نيمانيا بلبييا
64'0
هدف
Antonio Ilic
90'2
هدف
نيمانيا بلبييا
بطاقة المباراة Celik Zenica Vs موستار
| البطولة | البوسنة الهرسك, الدرجة الاولى |
|---|---|
| اسم القناة | غير معروف |
| تاريخ المباراة | 18 أكتوبر 2026 |
| توقيت المباراة | 21:00 بتوقيت القاهرة |
| المعلق | غير معروف |
| نتيجة المباراة | Celik Zenica 0 - 3 موستار |

