Loading statistics...
7'0
هدف
Djé
35'0
هدف
Rodri Matos
61'0
هدف
Luis Fernando
90'2
هدف
Rodri Matos
102'0
هدف
Mamor Niang
بطاقة المباراة مافرا Vs سانتا كلارا
| البطولة | البرتغال, كأس البرتغال - الدور 3 |
|---|---|
| اسم القناة | غير معروف |
| تاريخ المباراة | 18 أكتوبر 2026 |
| توقيت المباراة | 17:00 بتوقيت القاهرة |
| المعلق | غير معروف |
| نتيجة المباراة | مافرا 3 - 2 سانتا كلارا |

