Loading statistics...
18'0
هدف
لاعب
53'0
هدف
لاعب
56'0
هدف
لاعب
58'0
هدف
لاعب
بطاقة المباراة Maharlika Vs Davao Aguilas
| البطولة | في الفلبين, الدوري الاول |
|---|---|
| اسم القناة | غير معروف |
| تاريخ المباراة | 18 أكتوبر 2026 |
| توقيت المباراة | 12:45 بتوقيت القاهرة |
| المعلق | غير معروف |
| نتيجة المباراة | Maharlika 2 - 2 Davao Aguilas |

